Bilanci Gas Intensive
Ultimi 10 bilanci, corredati dalle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale, oltre che dalla relazione sulla gestione.
2024
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2024 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2024 (con bilancio) | Visualizza | |
| Relazione sindaco unico 2024 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2024 | Visualizza | 
2023
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2023 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2023 | Visualizza | |
| Relazione sindaco unico 2023 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2023 | Visualizza | 
2022
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2022 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2022 | Visualizza | |
| Relazione sindaco unico 2022 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2022 | Visualizza | 
2021
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2021 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2021 | Visualizza | |
| Relazione sindaco unico 2021 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2021 | Visualizza | 
2020
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2020 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2020 | Visualizza | |
| Relazione sindaco unico 2020 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2020 | Visualizza | 
2019
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2019 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2019 | Visualizza | |
| Relazione sindaco unico 2019 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2019 | Visualizza | 
2018
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2018 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2018 | Visualizza | |
| Relazione collegio sindacale 2018 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2018 | Visualizza | 
2017
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2017 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2017 | Visualizza | |
| Relazione collegio sindacale 2017 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2017 | Visualizza | 
2016
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2016 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2016 | Visualizza | |
| Relazione collegio sindacale 2016 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2016 | Visualizza | 
2015
| Documento | ||
|---|---|---|
| Bilancio 2015 | Visualizza | |
| Relazione società di revisione 2015 | Visualizza | |
| Relazione collegio sindacale 2015 | Visualizza | |
| Relazione sulla gestione 2015 | Visualizza | 
 
 
 
